M1 GARAND'S CLIPS
Una scheda tecnica utile al rinconoscimento delle clip dei fucili M1 Garand da tutto il mondo:
CODICE PRODUTTORE | PRODUTTORE | NAZIONE | NOTE |
SA | Springfield Armor, Springfield, MA | USA | |
WRA | Wichester Repeating Arms Co., New Heaven, CT | USA | |
S | The Stanley Works, New Britton, CT | USA | |
SW | The Stanley Works, New Britton, CT | USA | |
AMP | All Metal Product Co., Wyandotte, MI | USA | |
WEP | Wade Electric Products Co., Sturgis, MI | USA | |
NW | Northwest Metal Product Co., Kent, WA | USA | Possibili caratteri diversi |
B-W | Borg-Warner Spring Division, Bellwood, IL | USA | produzione 2GM numerate da 1 a 10 |
BR-W | Borg-Warner Spring Division, Bellwood, IL | USA | postbellica numerate da 1 a 8 |
f | Fedders Mfg. Co.Inc., Buffalo, NY | USA | Con aggiunta di lettere es. fB, fC, fE... |
IS | International Silver Co., Meriden, CT | USA | numerate da 1 a 8 con caratteri sottosopra |
C | Lerio Patent Cup Co., Mobile, AL | USA | |
C* | Lerio Patent Cup Co., Mobile, AL | USA | |
BLM | Barry L.Miller Engineering Inc., Irvine, CA | USA | |
DANLY | Danly Machine Co., Chicago, IL | USA | |
AEC | Aggressive Engineering Co., Anaheim, CA | USA | Versione Civile |
AGE | Aggressive Engineering Co., Anaheim, CA | USA | Versione Militare con anno |
senza marchi | Springfield Armor, Springfield, MA | USA | |
W | Wallace & Sons Mfg. Co., Wallingford, CT | USA | numerate da 1 a 7 |
CMP | Civilan Marksmanship Program | USA | Versione Civile |
MBZ | Mourik & Ball, Zeist | Olanda | |
MFT | Metaalwaren Fabrik Tiburg, Tiburg | Olanda | |
HA | Haerens Ammunition Arsenale, Copenhagen | Danimarca | |
MAS | Manufacture D'Armes St.Etienne, St.Etienne | Francia | |
SF | Serini | Francia | |
TF&S | Thomas French & Co. Ltd., Manchester | UK | Produzione anni '50 |
LP | La Precisa, Teano Scalo (CE) | ITALIA | in aggiunta anno 1955, 1956 …... |
L&H | Sconosciuto | ITALIA | seguito dall'anno in prodizione fino anni '80 |
JMO | Julius Maurer, Oberstein | Germania | in aggiunta anno 67, 68, 69 …... |
IMI | Israeli Military Industries, Ramat Hasharon (IMI Vigevano?) | Israele/(Italia?) | |
58, 59 | Arsenali Cinesi | Cina | |
logo spirale | Cina Nazionalista | Taiwan | |
DAQ | Dominion Arsenal, Quebec | Canada | |
POF | Pakistan Ordnance Factory | Pakistan | |
con un foro 5mm | Austria? | Si presume sia Austriaca |
SA - Springfield
WRA - Winchester
S - Stanley Works
AMP - All Metal Product
WEP - Wade Electric Products
NW - Northwest Metal Products
BW - Borg-Warner Spring Division
BR-W - Borg-Warner Spring Division
fE - Fedders Mfg.
IS - International Silver Co.
C - Lerio Patent Cup Co.
C* - Lerio Patent Cup Co.
BLM - Barry L.Miller Engineering Inc.
AEC - Aggressive Engineering Co.
AGE - Aggressive Engineering Co.
Senza Marchi - Springfield Armor
W - Wallace & Sons Mfg. Co.
CMP - Civilan Marksmanship Program
MBZ - Mourik & Ball
HA - Haerens Ammunition Arsenale
MAS - Manufacture D'Armes St.Etienne
SF - Serini
TF&S - Thomas French & Co. Ltd.
LP - La Precisa
JMO - Julius Maurer
IMI - Israel Military Industries
58 - Arsenali Cinesi
Logo Spirale - Taiwan, Cina Nazionalista
DAQ - Dominion Arsenal
POF - Pakistan Ordnance Factory
L&H - Produttore sconosciuto
Con foro - Austria?
Copyright© 2017 - Andrea T., David Joyner, Daniele Belussi per CoEx
condividi: